Amco Metals
Amco Metals Amco Metals Amco Metals Amco Metals
Amco Metals
Amco Metals


Amco Metals

Amco Metals
Home » Flanges » DIN Flanges

Amco Metals DIN Flanges

DIN 2642
DIN Flanges
PN 10
DN d1 D D6 B K E No. of holes D2 KG
ISO DIN
10 - 14.0 90 16 14 60 3 4 14 0.61
  17.2 - 90 19 14 60 3 4 14 0.60
15 - 20.0 95 22 14 65 3 4 14 0.67
  21.3 - 95 24 14 65 3 4 14 0.66
20 - 25.0 105 28 14 75 3 4 14 0.82
  26.9 - 105 30 14 75 3 4 14 0.81
25 - 30.0 115 33 16 85 4 4 14 1.12
  33.7 - 115 36 16 85 4 4 14 1.10
32 - 38.0 140 42 16 100 4 4 18 1.63
  42.4 - 140 46 16 100 4 4 18 1.60
40 - 44.5 150 50 16 110 4 4 18 1.85
  48.3 - 150 54 16 110 4 4 18 1.80
50 - 57.0 165 62 16 125 5 4 18 2.18
  60.3 - 165 65 16 125 5 4 18 2.14
65 76.1 - 185 81 16 145 5 4 18 2.60
80 88.9 - 200 94 18 160 5 8 18 3.17
100 - 108.0 220 113 18 180 5 8 18 3.67
  114.3 - 220 119 18 180 5 8 18 3.51
125 - 133.0 250 138 18 210 stainless-steel-slip-on-flanges.html5 8 18 4.53
  139.7 - 250 145 18 210 5 8 18 4.32
150 - 159.0 285 164 18 240 5 8 22 5.60
  168.3 - 285 173 18 240 5 8 22 5.26
200 219.1 - 340 225 20 295 5 8 22 7.53
250 - 267.0 395 273 22 350 5 12 22 10.27
  273.0 - 395 279 22 350 5 12 22 9.82
300 323.9 - 445 329 26 400 5 12 22 13.46
350 355.6 - 505 362 28 460 6 16 22 20.07
  - 368.0 505 374 28 460 6 16 22 18.54
400 406.4 - 565 413 32 515 6 16 26 27.19
  - 419.0 565 426 32 515 6 16 26 25.04
500 508.0 - 670 517 38 620 6 20 26 39.38
600 610.0 - 780 618 44 725 7 20 30 56.55
700 711.0 - 895 721 50 840 7 24 30 80.02
800 813.0 - 1015 824 56 950 7 24 33 112.25
900 914.0 - 1115 926 62 1050 7 28 33 135.80
1000 1016.0 - 1230 1026 70 1160 7 28 36 182.96



DIN 2655 / 2656

DIN Flanges
DIN 2655 PN25
DN d1 D D6 B K E No. of holes D2 KG
ISO DIN
10 - 14.0 90 16 16 60 5 4 14 0.70
  17.2 - 90 19 16 60 5 4 14 0.69
15 - 20.0 95 22 16 65 5 4 14 0.77
  21.3 - 95 24 16 65 5 4 14 0.76
20 - 25.0 105 28 16 75 5 4 14 0.93
  26.9 - 105 30 16 75 5 4 14 0.92
25 - 30.0 115 33 18 85 6 4 14 1.26
  33.7 - 115 36 18 85 6 4 14 1.24
32 - 38.0 140 42 18 100 6 4 18 1.84
  42.4 - 140 46 18 100 6 4 18 1.80
40 - 44.5 150 50 18 110 6 4 18 2.08
  48.3 - 150 54 18 110 6 4 18 2.03
50 - 57.0 165 62 20 125 6 4 18 2.72
  60.3 - 165 65 20 125 6 4 18 2.68
65 76.1 - 185 81 20 145 6 8 18 3.09
80 88.9 - 200 94 22 160 6 8 18 3.88
100 - 108.0 235 113 22 190 6 8 22 5.23
  114.3 - 235 119 22 190 6 8 22 5.04
125 - 133.0 270 138 24 220 6 8 26 7.17
  139.3 - 270 145 24 220 6 8 26 6.88
150 - 159.0 300 164 24 250 6 8 26 8.54
  166.3 - 300 173 24 250 6 8 26 8.08
200 219.1 - 360 225 26 310 8 12 26 11.36
250 - 267.0 425 273 30 370 8 12 30 17.63
  273.0 - 425 279 30 370 8 12 30 17.01
300 323.9 - 485 329 34 430 8 16 30 23.60
350 355.6 - 555 362 38 490 8 16 33 37.38
  - 363.0 555 374 38 490 8 16 33 35.31
400 406.4 - 620 413 42 550 8 16 36 50.00
  - 419.0 620 426 42 550 8 16 36 47.18
500 508.0 - 730 517 50 660 8 20 36 73.88

DIN 2656 PN 40
DN d1 D D6 B K E No. of holes D2 KG
ISO DIN
10 - 14.0 90 16 16 60 5 4 14 0.70
  17.2 - 90 19 16 60 5 4 14 0.69
15 - 20.0 95 22 16 65 5 4 14 0.77
  21.3 - 95 24 16 65 5 4 14 0.76
20 - 25.0 105 28 16 75 5 4 14 0.93
  26.9 - 105 30 16 75 5 4 14 0.92
25 - 30.0 115 33 18 85 6 4 14 1.26
  33.7 - 115 36 18 85 6 4 14 1.24
32 - 38.0 140 42 18 100 6 4 18 1.84
  42.4 - 140 46 18 100 6 4 18 1.80
40 - 44.5 150 50 18 110 6 4 18 2.08
  48.3 - 150 54 18 110 6 4 18 2.03
50 - 57.0 165 62 20 125 6 4 18 2.72
  60.3 - 165 65 20 125 6 4 18 2.68
65 76.1 - 165 81 20 145 6 8 18 3.09
80 88.9 - 200 94 22 160 6 8 18 3.88
100 - 108.0 235 113 22 190 6 8 22 5.23
  114.3 - 235 119 22 190 6 8 22 5.04
125 - 133.0 270 138 24 220 6 8 26 7.17
  139.7 - 270 145 24 220 6 8 26 6.88
150 - 159.0 300 164 24 250 6 8 26 8.54
  168.3 - 300 173 24 250 6 8 26 8.09
200 219.1 - 375 225 30 320 8 12 30 14.65
250 - 267.0 450 273 36 385 8 12 33 25.50
  273.0 - 450 279 36 385 8 12 33 24.77
300 323.9 - 515 329 40 450 8 16 33 34.42
350 355.8 - 580 362 46 510 8 16 36 52.36
  - 363.0 580 374 46 510 8 16 36 49.85
400 406.4 - 660 413 50 585 8 16 39 74.20
  - 419.0 660 426 50 585 8 16 39 70.84



DIN 86029 / 86030

DIN Flanges
DIN 8029 PN10
DN D1 D D5 B K H D3 R D4 F No. of holes D2 KG
10 17.2 90 17.7 14 60 20 30 4 40 2 4 14 0.56
15 21.3 95 22.0 14 65 20 35 4 45 2 4 14 0.62
20 26.9 105 27.6 16 75 24 45 4 58 2 4 14 0.91
25 33.7 115 34.4 16 85 24 52 5 68 2 4 14 1.09
32 42.4 140 43.1 16 100 26 60 5 78 2 4 18 1.58
40 48.3 150 49.0 16 110 26 70 5 88 3 4 18 1.76
50 60.3 165 61.1 18 125 28 85 5 102 3 4 18 2.39
65 76.1 185 77.1 18 145 32 105 5 122 3 4 18 3.10
80 88.9 200 90.3 20 160 34 118 5 138 3 8 18 3.77
100 114.3 220 115.9 20 180 38 140 5 158 3 8 18 4.29
125 139.7 250 141.6 22 210 40 168 5 188 3 8 18 5.86
150 168.3 285 170.5 22 240 44 196 5 212 3 8 22 7.22
175 193.7 315 196.1 24 270 44 224 6 242 3 8 22 9.18
200 219.4 340 222.0 24 295 44 247 6 268 3 8 22 9.95
250 273.0 395 276.0 26 350 46 300 6 320 3 12 22 12.69
300 323.9 445 327.0 26 400 46 352 6 370 4 12 22 14.40
350 355.6 505 359.0 26 460 53 398 10 430 4 16 22 22.36
400 406.4 565 410.0 26 515 57 448 10 482 4 16 26 26.85
450 457.0 615 461.0 28 565 62 502 10 532 4 20 26 32.53
500 508.0 670 512.0 28 620 67 552 10 585 4 20 26 37.84
600 610.0 780 614.0 28 725 75 658 10 685 5 20 30 49.32
700 711.0 895 716.0 30 840 77 760 10 800 5 24 30 63.86
800 813.0 1015 818.0 32 950 84 864 10 905 5 24 33 85.19
900 914.0 1115 920.0 34 1050 88 969 10 1005 5 28 33 101.36
1000 1016.0 1230 1022.0 34 1160 92 1071 10 1110 5 28 36 119.72

DIN 8030 PN16
DN D1 D D5 B K H D3 R D4 F No. of holes D2 KG
10 17.2 90 17.7 14 60 20 30 4 40 2 4 14 0.56
15 21.3 95 22.0 14 65 20 35 4 45 2 4 14 0.62
20 26.9 105 27.6 16 75 24 45 4 58 2 4 14 0.91
25 33.7 115 34.4 16 85 24 52 5 68 2 4 14 1.09
32 42.4 140 43.1 16 100 26 60 5 78 2 4 18 1.58
40 48.3 150 49.0 16 110 26 70 5 88 3 4 18 1.76
50 60.3 165 61.1 18 125 28 85 5 102 3 4 18 2.39
65 76.1 185 77.1 18 145 32 105 5 122 3 4 18 3.10
80 88.9 200 90.3 20 160 34 118 5 138 3 8 18 3.77
100 114.3 220 115.9 20 180 38 140 5 158 3 8 18 4.29
125 139.7 250 141.6 22 210 40 168 5 188 3 8 18 5.86
150 168.3 285 170.5 22 240 44 196 5 212 3 8 22 7.22
175 193.7 315 196.1 24 270 44 224 6 242 3 8 22 9.18
200 219.4 340 222.0 24 295 44 247 6 268 3 12 22 9.70
250 273.0 405 276.0 26 355 46 300 6 320 3 12 26 13.50
300 323.9 460 327.0 28 410 46 355 6 378 4 12 26 17.29
350 355.6 520 359.0 30 470 57 400 10 438 4 16 26 27.68
400 406.4 580 410.0 32 525 63 457 10 490 4 16 30 36.13
450 457.0 640 461.0 34 585 68 505 10 550 4 20 30 44.25
500 508.0 715 512.0 34 650 73 559 10 610 4 20 33 56.88
600 610.0 840 614.0 36 770 83 664 10 725 5 20 36 80.95
700 711.0 910 716.0 36 840 83 760 10 795 5 24 36 76.84
800 813.0 1025 818.0 38 950 90 864 10 900 5 24 39 99.34
900 914.0 1125 920.0 40 1050 94 969 10 1000 5 28 39 116.63
1000 1016.0 1255 1022.0 42 1170 100 1073 10 1115 5 28 42 154.09





Quick Enquiry Form
*Please Describe Your Requirements:
*Your Name :
*Your E-Mail :
*Phone : (Include Country/Area Code)   
*Enter the code shown on image:


Products
Buttweld Fittings Stub-ends
Flanges Threaded Flanges  |  WeldNeck Flanges  |  Blind Flanges  |   Slip On Flanges  |   DIN Flanges
Pipes & Tubes  Stainless Duplex Steel   |  Nickel Copper Alloy
Sheets, Plates & Coils Carbon Steel Plates and Coils  |   Alloy Steel Plates- SA 387
Special Steel Nickel Plates  |  Nickel Sheets  |  Titanium   |  Alloy 20   |  Titanium Products   |  Duplex & Super Duplex Stainless Steel   |  Stainless Steel Olets
Bars Copper Bar  |  Metal Bars  |   Stainless Steel Round Bar
Pipe Fittings Pipe Elbows  |  Pipe Tees  |   Stainless Steel Bolts   |  Steel Rods   |  Steel Wire
Inconel Products Inconel Pipes  |  Inconel Tubes  |  Inconel Sheets & plate  |  Inconel Rod  |  Inconel Fittings  |  Inconel Flanges  |  Inconel Fasteners
Monel Products Monel Pipes  |  Monel Tubes  |  Monel Sheets & plate  |  Monel Rod  |  Monel Fittings  |  Monel Flanges  |  Monel Fasteners
Hastelloy Products Hastelloy Pipes & Tubes   |  Hastelloy Sheets & plate   |  Hastelloy Rod   |  Hastelloy Fittings   |  Hastelloy Flanges   |  Hastelloy Fasteners
Nickel Products Nickel Pipes  |  Nickel Tubes   |  Nickel Sheets & plate   |  Nickel Rod   |  Nickel Fittings  |  Nickel Flanges   |  Nickel Fasteners
Amco Metals